КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСУДЖЕНИХ В УКРАЇНІ У 2013–2022 рр. CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CONVICTS IN UKRAINE FROM 2013 TO 2022
| dc.contributor.author | Кулик Олександр Георгійович | |
| dc.contributor.author | Kulyk Oleksandr | |
| dc.contributor.author | Наумова Ірина В’ячеславівна | |
| dc.contributor.author | Naumova Iryna | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T12:50:49Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T12:50:49Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена аналізу даних щодо засуджених осіб в Україні за вчинення кримінальних правопорушень за період 2013–2022 рр., за основними соціальнодемографічними та кримінально-правовими ознаками, які в сукупності становлять їх кримінологічну характеристику. У роботі проаналізовано структурний розподіл засуджених за зазначеними ознаками, основні тенденції його змін протягом вказаного періоду. Визначено зв’язок між окремими ознаками кримінологічної характеристики засуджених та рівнем їх кримінальної активності. The authors analyzed the distribution of individuals convicted of criminal offenses in Ukraine from 2013 to 2022 based on their socio-demographic and criminal-legal characteristics. They used this information to determine the criminological characteristics of the convicts. The article’s provisions and conclusions are based on an analysis of data from state statistical reports on convict composition (form No. 7) during the specified period. The list of features used to form criminological characteristics of convicts is limited to information contained in the specified statistical report form. | |
| dc.identifier.uri | https://elar.navs.edu.ua/handle/123456789/39927 | |
| dc.language.iso | uk_UA | |
| dc.subject | засуджений, структура засуджених, кількісні показники засуджених, відсоткові показники засуджених, кримінальне правопорушення, вид кримінального правопорушення, convicted person, structure of convicted persons, quantitative indicators of convicted persons, percentage indicators of convicted persons, criminal offense, type of criminal offense | |
| dc.title | КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСУДЖЕНИХ В УКРАЇНІ У 2013–2022 рр. CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CONVICTS IN UKRAINE FROM 2013 TO 2022 | |
| dc.type | Article | |
| local.department | Національна академія внутрішніх справ | |
| local.udk | 343.8 | |
| local.vid | Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Наука і прав. №3(61)2023_p167-178.pdf
- Size:
- 431.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 138 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: