Application of AI to detect anomalous transactions as a new direction in combating money laundering. Застосування штучного інтелекту для виявлення аномальних транзакцій як новий напрям у боротьбі з відмиванням грошей
| dc.contributor.author | Ovsianiuk Dmytro | |
| dc.contributor.author | Овсянюк Дмитро | |
| dc.contributor.author | Okushko Andriy | |
| dc.contributor.author | Окушко Андрій | |
| dc.contributor.author | Panchenko Yevhenii | |
| dc.contributor.author | Панченко Євгеній | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T15:05:37Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T15:05:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The aim of the study was to examine the effectiveness of applying artificial-intelligence algorithms in the financial-monitoring system. The methodology included a comparative analysis of the practices of the United States, the European Union and Ukraine, a case analysis of international financial incidents (United States, European Union, Ukraine), and an assessment of the regulatory framework. Метою дослідження було вивчення ефективності застосування алгоритмів штучного інтелекту в системі фінансового моніторингу. Методологія охоплювала порівняльний аналіз практики США, Європейського Союзу та України, аналіз конкретних випадків міжнародних фінансових інцидентів (США, Європейський Союз, Україна) й оцінювання нормативно-правової бази. | |
| dc.identifier.doi | 10.63341/naia-chasopis/4.2025.75 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.navs.edu.ua/handle/123456789/39078 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | model explainability; federated learning; graph neural networks; graph autoencoders; reduction of false positives; cryptocurrency operations; privacy of transactional data; пояснюваність моделі; федеративне навчання; графічні нейронні мережі; графічні автокодери; зменшення кількості помилкових спрацьовувань; операції з криптовалютою; конфіденційність транзакційних даних | |
| dc.title | Application of AI to detect anomalous transactions as a new direction in combating money laundering. Застосування штучного інтелекту для виявлення аномальних транзакцій як новий напрям у боротьбі з відмиванням грошей | |
| dc.type | Article | |
| local.department | Національна академія внутрішніх справ | |
| local.udk | 343.53:336.7 | |
| local.vid | Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Law_Journal_of_the_NAIA_Vol.15_No.4_2025_p075-087.pdf
- Size:
- 455.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 138 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: