Gender and age characteristics of persons who committed criminal offences in Ukraine in 2014-2024. Статево-вікова характеристика осіб, які вчинили кримінальні правопорушення в Україні у 2014-2024 роках
| dc.contributor.author | Kulyk Oleksandr | |
| dc.contributor.author | Кулик Олександр | |
| dc.contributor.author | Lubenets Iryna | |
| dc.contributor.author | Лубенець Ірина | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T07:40:13Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T07:40:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Identifying trends in the gender and age characteristics of criminal offenders is necessary for developing effective state policy in the field of crime prevention and reintegration of offenders in the post-war period. The aim of the study was to examine the dynamics and structure of crime by gender and age, and to determine the impact of socio-economic, political and psychological factors on the behaviour of offenders. Виявлення тенденцій у гендерно-вікових характеристиках злочинців є необхідним для розроблення ефективної державної політики у сфері запобігання злочинності та реінтеграції правопорушників у післявоєнний період. Метою дослідження було вивчення динаміки та структури злочинності за статевою та віковою ознаками, визначення впливу соціально-економічних, політичних і психологічних факторів на поведінку правопорушників. | |
| dc.identifier.doi | 10.63341/naia-herald/4.2025.43 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.navs.edu.ua/handle/123456789/39029 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | criminal offender; criminological characteristics; age groups of criminal offenders; criminal activity; criminal activity coefficient; martial law; кримінальний правопорушник; кримінологічна характеристика; вікові групи кримінальних правопорушників; кримінальна активність; коефіцієнт кримінальної активності; воєнний стан | |
| dc.title | Gender and age characteristics of persons who committed criminal offences in Ukraine in 2014-2024. Статево-вікова характеристика осіб, які вчинили кримінальні правопорушення в Україні у 2014-2024 роках | |
| dc.type | Article | |
| local.department | Національна академія внутрішніх справ | |
| local.udk | 343.9.02:314.1(477)"2014/2024" | |
| local.vid | Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sci.Journal_of_the_NAIA_Vol. 30_No.4_2025_p43-52.pdf
- Size:
- 415.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 138 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: