ВІЗУАЛЬНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОДІЙ: МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ВІДЕОХРОНОЛОГІЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СПРИЙНЯТТЯ
| dc.contributor.author | Черних Єлизавета Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T12:37:42Z | |
| dc.date.available | 2026-08-27T12:37:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-21 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.navs.edu.ua/handle/123456789/41925 | |
| dc.language.iso | uk_UA | |
| dc.title | ВІЗУАЛЬНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОДІЙ: МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ВІДЕОХРОНОЛОГІЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СПРИЙНЯТТЯ | |
| dc.type | Article | |
| local.department | Національна академія внутрішніх справ | |
| local.vid | Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів). |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Акт. питання та перспек. розв. крим. аналізу 21.07.2026_p284-287.pdf
- Size:
- 294.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 138 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: