СТАНДАРТИЗАЦІЯ АДАПТОВАНОГО УКРАЇНСЬКОМОВНОГО ОПИТУВАЛЬНИКА 16-PF КЕТТЕЛЛА. STANDARDIZATION OF THE ADAPTED UKRAINIAN-LANGUAGE CATTELL QUESTIONNAIRE
| dc.contributor.author | Остапович Володимир Петрович | |
| dc.contributor.author | Оstapovych Volodymyr | |
| dc.contributor.author | Барко Вадим Іванович | |
| dc.contributor.author | Barko Vadym | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T11:26:05Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T11:26:05Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена проблематиці психологічної стандартизації українськомовної версії відомого психодіагностичного інструменту дослідження структури особистості – шістнадцятифакторного опитувальника Р. Кеттелла (16-PF). Це відомий суб’єктивний опитувальник самооцінки особистості, автори статті репрезентують результати експериментального дослідження щодо розрахунку основних психометричних характеристик адаптованого опитувальника. Експериментальні дані отримані на репрезентативній вибірці працівників підрозділів Національної поліції України. У статті представлені середньонормативні показники для вибірки поліцейських (жінок і чоловіків), а також результати їх порівняння з базовими даними для адаптованого опитувальника. За результатами проведеного дослідження встановлено, що адаптований українськомовний психодіагностичний опитувальник становить потужний психодіагностичний інструментарій для роботи з персоналом правоохоронних органів. The article deals with the results of an experimental study concerning the psychological standardization of some Ukrainian adaptations of psychological diagnostic techniques for individual characteristics of employees of the National Police of Ukraine, in particular the California Psychological Questionnaire and the Belbin Group Roles Questionnaire. Submitted test results of the representative sample of policemen (criminal investigation ofÏcers, police patrol ofÏcers; pretrial investigation agencies; district police ofÏcers), obtained in the process of psychodiagnostic testing assessments were analyzed using statistical methods with the use of Microsoft Excel and SPSS programs, making possible the study of individual-personal characteristics of the employees of the National Police of Ukraine. | |
| dc.identifier.uri | https://elar.navs.edu.ua/handle/123456789/39909 | |
| dc.language.iso | uk_UA | |
| dc.subject | опитувальник 16-PF Кеттелла, Національна поліція, стандар тизація, психометричні показники, середньостатистичні норми, Questionnaire 16-PF Cattell, National Police, standardization, psychometric indicators, average statistical norms | |
| dc.title | СТАНДАРТИЗАЦІЯ АДАПТОВАНОГО УКРАЇНСЬКОМОВНОГО ОПИТУВАЛЬНИКА 16-PF КЕТТЕЛЛА. STANDARDIZATION OF THE ADAPTED UKRAINIAN-LANGUAGE CATTELL QUESTIONNAIRE | |
| dc.type | Article | |
| local.department | Національна академія внутрішніх справ | |
| local.udk | 159.9 | |
| local.vid | Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Наука і прав. №2(60)2023_p268-279.pdf
- Size:
- 423.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 138 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: